令和7年4月7日現在
普通貯金
| 利率 |
|---|
| 0.100% |
定期貯金
| 期間 | 利率 | ||
|---|---|---|---|
| 大口定期 | スーパー定期 | ||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 3ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 6ヶ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
| 3年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 4年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 5年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 7年 | 0.550% | 0.550% | 0.550% |
| 10年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
- 個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。