令和8年3月2日現在
普通貯金
| 利率 |
|---|
| 0.150% |
定期貯金
| 期間 | 利率 | ||
|---|---|---|---|
| 大口定期 | スーパー定期 | ||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 3ヶ月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
| 6ヶ月 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
| 1年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 2年 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3年 | 0.575% | 0.575% | 0.575% |
| 4年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 5年 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 7年 | 0.725% | 0.725% | 0.725% |
| 10年 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
- 個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。