令和6年10月1日現在
普通貯金
利率 |
---|
0.020% |
定期貯金
期間 | 利率 | ||
---|---|---|---|
大口定期 | スーパー定期 | ||
1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
1ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
3ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
6ヶ月 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
1年 | 0.110% | 0.110% | 0.110% |
2年 | 0.120% | 0.120% | 0.120% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
10年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
- 個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。