Savings interest rate 貯金金利情報

サイトイメージ 高子さん サイトイメージ 令ちゃん 和くん
2020年5月18日現在

定期貯金

期間 利率
大口定期 スーパー定期
1,000万円以上 300万円以上 300万円未満
1ヶ月 0.002% 0.002% 0.002%
3ヶ月 0.002% 0.002% 0.002%
6ヶ月 0.002% 0.002% 0.002%
1年 0.002% 0.002% 0.002%
2年 0.002% 0.002% 0.002%
3年 0.002% 0.002% 0.002%
4年 0.002% 0.002% 0.002%
5年 0.002% 0.002% 0.002%
7年 0.002% 0.002% 0.002%
10年 0.002% 0.002% 0.002%
  • 個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。
top