貯金・為替等に関する手数料一覧表
改定日 令和4年5月2日
- 手数料には消費税10%相当額が含まれています。
CD・ATM利用手数料(1回につき)※当JAのATMをご利用の場合
全国のJAおよび信連のキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
平日(12月31日を除く) | 出金 8:00~21:00 | - |
入金 8:00~21:00 | - | |
土曜日(12月31日を除く) | 出金 8:00~21:00 | - |
入金 8:00~21:00 | - | |
日曜・祝日・12月31日 | 出金 8:00~21:00 | - |
入金 8:00~21:00 | - |
提携金融機関のキャッシュカード(三菱UFJ銀行を除く)
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
平日(12月31日を除く) | 出金 8:00~8:45 | 220円 |
出金 8:45~18:00 | 110円 | |
出金 18:00~21:00 | 220円 | |
土曜日(12月31日を除く) | 出金 9:00~14:00 | 110円 |
出金 14:00~17:00 | 220円 | |
日曜・祝日・12月31日 | 出金 9:00~17:00 | 220円 |
三菱UFJ銀行のキャッシュカード
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
平日(12月31日を除く) | 出金 8:00~8:45 | 110円 |
出金 8:45~18:00 | - | |
出金 18:00~21:00 | 110円 | |
土曜・日曜・祝日・12月31日 | 出金 8:00~21:00 | 110円 |
クレジットカード(自動キャッシング)
利用時間 | 手数料 | |
---|---|---|
平日(12月31日を除く) | 出金 8:00~8:45 | 110円 |
出金 8:45~18:00 | - | |
出金 18:00~21:00 | 110円 | |
土曜日(12月31日を除く) | 出金 9:00~14:00 | - |
出金 14:00~17:00 | 110円 | |
日曜・祝日・12月31日 | 出金 9:00~17:00 | 110円 |
為替関係手数料(1件につき)
振込手数料
窓口利用
取扱内容 | 金額 | 手数料 |
---|---|---|
系統宛 同一店内 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
系統宛 当JA本支店宛 | 3万円未満 | 220円 |
3万円以上 | 330円 | |
系統宛 当JA以外 | 3万円未満 | 330円 |
3万円以上 | 550円 | |
他行宛 電信扱い | 3万円未満 | 550円 |
3万円以上 | 770円 | |
他行宛 文書扱い | 3万円未満 | 550円 |
3万円以上 | 770円 |
ATM利用(視覚障がい者等の窓口利用を含む)
取扱内容 | 金額 | 手数料 |
---|---|---|
系統宛 同一店内 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
系統宛 当JA本支店宛 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
系統宛 当JA以外 | 3万円未満 | 220円 |
3万円以上 | 330円 | |
他行宛 電信扱い | 3万円未満 | 330円 |
3万円以上 | 550円 | |
他行宛 文書扱い | 3万円未満 | - |
3万円以上 | - |
ネットバンク
取扱内容 | 金額 | 手数料 |
---|---|---|
系統宛 同一店内 | 3万円未満 | 無料 |
3万円以上 | 無料 | |
系統宛 当JA本支店宛 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
系統宛 当JA以外 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
他行宛 電信扱い | 3万円未満 | 220円 |
3万円以上 | 440円 | |
他行宛 文書扱い | 3万円未満 | - |
3万円以上 | - |
法人ネットバンク
取扱内容 | 金額 | 手数料 |
---|---|---|
系統宛 同一店内 | 3万円未満 | 無料 |
3万円以上 | 無料 | |
系統宛 当JA本支店宛 | 3万円未満 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | |
系統宛 当JA以外 | 3万円未満 | 220円 |
3万円以上 | 440円 | |
他行宛 電信扱い | 3万円未満 | 440円 |
3万円以上 | 660円 | |
他行宛 文書扱い | 3万円未満 | - |
3万円以上 | - |
貯金関係手数料
証明書発行手数料
取扱内容金利種類 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
貯金残高証明書 | 1通当たり | 330円 |
監査法人宛残高証明書 | 1通当たり | 1,100円 |
その他の証明書 | 1通当たり | 550円 |
再発行手数料
取扱内容金利種類 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
通帳・証書 | 1冊(枚)当たり | 660円 |
取引履歴端末出力 | 1回当たり | 550円 |
取引履歴コム出力 | 1回当たり | 3,300円 |
取引履歴電算出力 | 1回当たり | 実費+550円 |
手形・小切手発行手数料
取扱内容金利種類 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
小切手帳 | 1冊枚当たり | 550円 |
自己宛小切手 | 1枚当たり | 550円 |
約束手形 | 1枚当たり | 330円 |
マル専手形交付 | 1枚当たり | 110円 |
マル専口座開設 | 1件当たり | 3,300円 |
口座振替手数料
取扱内容金利種類 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
窓口利用 | 1件当たり | 110円 |
データ交換 | 1件当たり | 110円 |
JAネットバンク
取扱内容金利種類 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
個人 | 月額 | 無料 |
法人 | 契約料 | 無料 |
法人 照会・振込 | 月額 | 1,100円 |
法人 データ伝送 | 月額 | 2,200円 |
- ネットバンクを利用した為替振り込みには「為替手数料」が適用となります。
ICキャッシュカード手数料
ICキャッシュカード
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
発行手数料 | 1枚当たり | 無料 |
再発行手数料 | 1枚当たり | 1,100円 |
JAカード一体型ICカード
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
発行手数料 | 1枚当たり | 無料 |
更新手数料 | 1枚当たり | 無料 |
再発行手数料 | 1枚当たり | 1,100円 |
- 磁気キャッシュカードからICキャッシュカードへの切り替えは無料となります。
その他手数料
代金取立手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
電子交換 | 1通につき | 880円 |
個別取立 | 1通につき | 1,210円 |
その他諸手数料
取扱内容 | 手数料 |
---|---|
送金・振込組戻料 | 880円 |
不渡手形返却料 | 880円 |
組立手形組戻料 | 880円 |
取立手形店頭呈示料 | 880円 |
県外税金取扱手数料
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
県外税金取扱手数料 | 1件当たり | 550円 |
国債窓販保護預り
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
口座管理手数料 | 1口座当たり(月額) | 無料 |
個人情報開示
取扱内容 | 基準 | 手数料 |
---|---|---|
事務手数料 | 1部門当たり | 550円+実費 |
両替手数料 金種指定払戻手数料
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1~50枚 | 無料 |
51~500枚 | 550円 |
501~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,100円 + 1~500枚毎に550円を加算 |
- 両替枚数は、持ち込みあるいは受取枚数のいずれか多い方を両替枚数とさせていただきます。また、新札への両替についても対象となります。
- 支払の一部を金種指定された場合も支払総枚数にて手数料を算出します。ただし、普通札については取扱枚数に含めません。
硬貨入金手数料
両替枚数 | 手数料 |
---|---|
1~50枚 | 無料 |
51~500枚 | 550円 |
501~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚以上 | 1,100円 + 1~500枚毎に550円を加算 |
- 同日に複数件お手続きをされる場合、硬貨の枚数を合算し、料金を判定します。
- 硬貨入金手数料は各種手続きの取扱料金とは別途に硬貨での取引の際、お支払いいただきます。
未利用口座管理手数料
適用対象 | 対象貯金 | 手数料 |
---|---|---|
令和3年10月1日以降に新規開設した口座、かつ最終異動日から2年経過した口座 | 普通貯金、普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引、総合口座(普通貯金無利息型)取引、営農貯金、こども貯金、貯蓄貯金 | 1,320円 |
- 貯金残高が10,000円以上の当該口座または、当組合で信用事業の融資商品のお借入れ(※)がある場合は対象になりません。
(※)住宅金融支援機構を委託元金融機関とする融資商品は含みません。 - なお、お客様番号が複数あるなど、お取引の状況によっては未利用口座管理手数料の対象となる場合がございます。
- 2021年9月30日以前に開設された口座に対しては適用しません。