金利・手数料一覧縲恚燉・E手数料にていてご案内〜
貯金金利
(適用期間:平成23年1月4日~23年1月9日)
大口定期貯金
| 1千万円以上 3千万円未満 |
3千万円以上 5千万円未満 |
5千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 3億円未満 |
3億円以上 | |
| 1カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 3カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 6カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 1年 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 2年 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
| 3年 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 4年 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 |
| 5年 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
店頭表示金利
| 大 口 定 期 |
スーパー定期 | 定期積金 | |||
| 300万円未満 | 300万円以上 | 3年未満 | 3年以上 | ||
| 1カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.040 |
| 3カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| 6カ月 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | ||
| 1年 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 当座貯金 | 無利息 |
| 2年 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 普通貯金 | 0.020 |
| 3年 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | ||
| 4年 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 納税準備貯金 | 0.020 |
| 5年 | 0.080 | 0.050 | 0.060 | 通知貯金 | 0.020 |
融資金利
(平成24年1月4日現在)
住宅ローン金利
| JA住宅ローン "とくとくプラン" |
金利区分 | 特約金利 | 特約後金利 | 備考 |
| 3年固定 | 1.00% | 3.00% | 特約期間経過後、取引情報に応じて最大1.2%(借換は最大1.0%)軽減 ※以下のご利用条件をみたす方に限ります。 ・給与振込またはJAカード契約をされた方 |
|
| 0.90% ※ | ||||
| 5年固定 | 1.15% | 3.15% | ||
| 10年固定 | 1.55% | 3.45% | ||
| 10年固定 (段階) |
0.75% ※ (当初3年) 1.60% ※ (残り7年) |
| JA住宅ローン "しあわせプラン" |
金利区分 | 特約金利 | 特約後金利 | 備考 |
| 15年固定 | 1.90% | 2.70% | 特約期間経過後、取引情報に応じて最大0.4%軽減 |
小口ローン金利
| JAマイカーローン | 金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
| 固定金利 | 3.00% | 取引情報に応じて最大0.7%軽減 | ||
| 変動金利 | 2.00% | 取引情報に応じて最大0.5%軽減 | ||
| 2年固定 | 1.975% | 2.98% | 特約期間経過後、取引情報に応じて最大0.8%軽減 |
| JA教育ローン | 金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
| 固定金利 | 3.00% | 取引情報に応じて最大0.7%軽減 | ||
| 変動金利 | 2.00% | 取引情報に応じて最大0.5%軽減 | ||
| 2年固定 | 1.725% | 2.98% | 特約期間経過後、取引情報に応じて最大1.25%軽減 |
その他各商品の金利につきましては、お気軽に最寄りのJAバンク窓口までお問い合わせ下さい。
手数料
JAのATMを利用する場合
| 全国JAキャッシュカード | 提携金融機関のキャッシュカード(三菱東京UFJ銀行を除く) | 三菱東京UFJ銀行のキャッシュカード | クレジットカード(自動キャッシング) | |||
| 出金 | 入金 | 出金 | 出金 | 出金 | ||
| 平 日 | 8:00〜8:45 | 無料 | 無料 | 210円 | 105円 | 105円 |
| 8:45〜16:00 | 105円 | 無料 | 無料 | |||
| 18:00〜21:00 | 210円 | 105円 | 105円 | |||
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 無料 | 無料 | 105円 | 105円 | 無料 |
| 14:00〜17:00 | 210円 | 105円 | 105円 | |||
| 日曜日 祝日 |
9:00〜17:00 | 無料 | 無料 | 210円 | 105円 | 105円 |
JAカードにより郵貯銀行のATMを利用する場合
| 郵貯ATM | |||
| 出金 | 入金 | ||
| 平 日 | 8:00〜8:45 | 105円 | 105円 |
| 8:45〜18:00 | 無料 | 無料 | |
| 18:00〜21:00 | 105円 | 105円 | |
| 土曜日 | 9:00〜14:00 | 105円 | 無料 |
| 14:00〜17:00 | 105円 | 105円 | |
| 日曜日 祝日 |
9:00〜17:00 | 105円 | 105円 |
振込手数料
| 取扱内容 | 金額 | 窓口利用 | ATM利用 | ネットバンク | |
| 系統宛 | 同一店内 (本支所間を含む) |
3万円未満 | 105円 | 105円 | 無料 |
| 3万円以上 | 315円 | 210円 | 無料 | ||
| 県内JA・県外系統宛 | 3万円未満 | 210円 | 105円 | 105円 | |
| 3万円以上 | 420円 | 315円 | 210円 | ||
| 他行宛 | 電信扱い | 3万円未満 | 525円 | 420円 | 210円 |
| 3万円以上 | 735円 | 630円 | 420円 | ||
| 文書扱い | 3万円未満 | 420円 | ー | ー | |
| 3万円以上 | 630円 | ー | ー | ||
為替関係手数料
| 区 分 | 取扱内容 | 手数料 |
| 送金手数料 | 県内外系統宛 | 420円 |
| 他行宛 | 630円 | |
| 代金取立手数料(遠隔) | 県内外系統宛 | 420円 |
| 他行普通扱い | 630円 | |
| 他行至急扱い | 840円 | |
| その他諸手数料 | 送金・振込組戻料 | 630円 |
| 不渡手形返却料 | 630円 | |
| 取立手形組戻料 | 630円 | |
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 |
円貨両替手数料
| 持込又は両替枚数の多い数 | 手数料 |
| 1〜100枚 | 無料 |
| 101〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001〜2,000枚 | 630円 |
| 2,001枚以上 | 630円に1〜1,000枚毎に315円を加算 |
貯金・貸出金関係、その他手数料
| 取扱内容 | 基 準 | 手数料 | |
| 証明書発行手数料 | 貯金残高証明書 | 1通あたり | 315円 |
| お客様指定の残高証明書 | 1通あたり | 1,050円 | |
| 融資予定証明書 | 1通あたり | 3,150円 | |
| 再発行手数料 | 通帳・証書・カード | 1冊(枚)あたり | 1,050円 |
| 取引履歴コム出力 | 1枚あたり | 105円 | |
| ICキャッシュカード・JAカード・一体型ICカード新規発行 | 1枚あたり | 無料 | |
| 小切手帳交付手数料 | 1冊あたり | 420円 | |
| 自己宛小切手交付手数料 | 1枚あたり | 525円 | |
| 約束手形手帳交付手数料 | 1冊あたり | 525円 | |
| 夜間金庫利用料 | 1契約あたり(月額) | 2,100円 | |
| 口座振替手数料(契約に基づくもの) | 1件あたり | 105円 | |
| 国債保護預り手数料 | 1口座あたり(月額) | 無料 | |
| JAネットバンキング基本手数料 | 1契約あたり(月額) | 無料 | |
| その他諸手数料 | 1通あたり | 315円 | |



