貯金金利
(令和8年8月17日現在)
下記金利は、上記日付時点での貯金金利です。
金融情勢の変化により金利を変更する場合がございますので、お預け入れの際は支店の窓口へお問い合わせ下さい。
金利は年利率・税引前で表示しています。
大口定期・スーパー定期
| 大口定期 | スーパー定期 | ||
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 | |
| 1カ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 3カ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 6カ月 | 0.450% | 0.450% | 0.450% |
| 1年 | 0.530% | 0.530% | 0.530% |
| 2年 | 0.600% | 0.600% | 0.600% |
| 3年 | 0.700% | 0.700% | 0.700% |
| 4年 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 5年 | 0.800% | 0.800% | 0.800% |
| 7年 | 0.850% | 0.850% | 0.850% |
| 10年 | 0.900% | 0.900% | 0.900% |
定期積金
| 3年以上 | 3年未満 |
|---|---|
| 0.400% | 0.400% |
当座貯金・普通貯金・通知貯金
| 当座貯金 | 普通貯金 | 通知貯金 |
|---|---|---|
| 無利息 | 0.200% | 0.200% |









