![]()
| 財形住宅貯金 | ○ 持ち家としての住宅取得や増改築の費用として積み立てます。 |
| 財形年金貯金 | ○ 将来、個人年金としてお受取りいただくために積み立てます。 |
| 一般財形貯金 | ○ ご自由に積み立ていただけます。 |
| 1.名称(愛称) | ○ 財産形成住宅貯金 |
| 2.販売対象 | ○ 満55歳未満の勤労者(お一人様一契約) |
| 3.預入期間 | ○ 5年以上 |
| 4.預入金額 | ○ 1回当たり1,000円以上 |
| 5.貯金の種類 | ○ 預入日の3年後応答日を満期日とする一口の期日指定定期貯金 |
| 6.払戻方法 | ○ 住宅の取得の日から1年以内に積立総額を払い出します |
| 7.適用金利 | ○ 預入時の店頭表示の金利を満期日まで適用 |
| 1.名称(愛称) | ○ 財産形成年金貯金 |
| 2.販売対象 | ○ 満55歳未満の勤労者(お一人様一契約) |
| 3.預入期間 | ○ 5年以上(6か月以上5年以内の据置期間) |
| 4.預入金額 | ○ 1回当たり1,000円以上 |
| 5.貯金の種類 | ○ 預入日の3年後応答日を満期日とする一口の期日指定定期貯金 |
| 6.支払期間 | ○ 5年以上20年以内。(支払開始日は満60歳に達した日以降) |
| 7.払戻方法 | ○ 年金として3か月毎にお支払い |
| 8.適用金利 | ○ 預入時の店頭表示の金利を満期日まで適用 |
| 1.名称(愛称) | ○ 財産形成積立定期貯金 |
| 2.販売対象 | ○ 勤労者(年齢制限なし) |
| 3.預入期間 | ○ 3年以上 |
| 4.預入金額 | ○ 1回当たり1,000円以上 |
| 5.貯金の種類 | ○ 預入日の3年後応答日を満期日とする一口の期日指定定期貯金 |
| 6.払戻方法 | ○ 満期日以降に一括してお支払い(一部解約も可能) |
| 7.適用金利 | ○ 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用 |
セールスポイント ![]()
毎月の給与やボーナスから天引きで預け入れいただくので、着実に積み立てできます。
財形住宅・財形年金とあわせて550万円までの利息は非課税扱いとなります。
財形貯蓄を取引いただいている場合、雇用・能力開発機構(住宅金融公庫取扱)の財形住宅融資も受けられます。
チェックポイント ![]()
一般財形は、利息に対し20%の利子税が課税されます。
財形住宅・年金は、目的外で払戻すると5年間に遡って利息に対し20%課税されます。
満期日前に解約する場合は、所定の中途解約利率を適用します。
財形住宅・一般財形の満期日以後の利息は、解約日における普通貯金利率で計算します。
お申し込みは ![]()
財形貯蓄のお申し込みには、印鑑や身分証明書などが必要となります。
勤務先とJAバンクの間で、財形貯蓄の取扱いに関する契約を締結する必要があります。
詳しくは、お近くのJAバンク群馬の窓口におたずね下さい(2005年7月1日現在)
![]()

財産形成促進法に基づく貯蓄制度。
サラリーマンの財産づくりに強い見方です。