| 設置場所 | 自動機 区分 |
平日 営業時間 |
土曜日 営業時間 |
日・祝 営業時間 |
年末 営業時間 |
地図リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神流 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | ![]() |
| 旧新町 | ATM | 8:45~17:30 | - | - | - | |
| JAグリーン 藤岡 |
ATM | 8:00~19:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ![]() |
| ふじ娘館 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | |
| 平井 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | ![]() |
| 旧鬼石 | ATM | 9:00~18:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |
| 美九里 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | ![]() |
| 資産観光プラザ | ATM | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ![]() |
| 藤岡 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | ![]() |
| 小野 | ATM | 8:00~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ![]() |
| 吉井 | ATM | 8:45~21:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ![]() |
| 旧多胡 | ATM | 8:45~16:30 | - | - | - | ![]() |
| 入野 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | |
| 万場 | ATM | 8:45~18:00 | - | - | - | ![]() |
| 上野村 | ATM | 9:00~18:00 | - | - | - |
