| 設置場所 | 自動機 区分 |
平日 営業時間 |
土曜日 営業時間 |
日・祝 営業時間 |
年末 営業時間 |
地図リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原町 | ATM | 8:45〜19:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | ![]() |
| 太田 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| Aコープ あがつま店 |
ATM | 8:45〜20:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | ![]() |
| 岩島 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 坂上 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 東 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 中之条 | ATM | 8:45〜19:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | ![]() |
| 伊参 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 名久田 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 高山 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 長野原 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 六合 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 北軽井沢応桑 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − | ![]() |
| 沢田 | ATM | 8:45〜18:00 | 9:00〜17:00 | − | − |
