賃貸住宅情報
木瀬支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市笂井町 | ヴィルヌーブ (A201号室) | 2LDK H12.9 | 6.3万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市駒形町 | リブアメニティ (C101号室) | 2LDK H5.3 | 5.9万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 伊勢崎市曲沢町 | アモロッソ・ラピス (201号室) | 1LDK H18.10 | 4.9万円 2千円 | 2台目 2千円 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 伊勢崎市曲沢町 | アモロッソ・ラピス (203号室) | 1LDK H18.10 | 5.1万円 2千円 | 2台目 2千円 | 2ヶ月 1ヶ月 |
桂萱支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市上泉町 | マーブル (B201号室) | 2LDK H11.2 | 5.8万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市上泉町 | イルテストーネ (102号室) | 3DK H13.4 | 6.3万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市三俣町 | パークハイム21 (A101号室) | 2LDK H13.2 | 6.8万円 込み | 2台込み | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 前橋市横沢町 | パティオ (A102号室) | 2LDK H9.2 | 5.6万円 込み | 2台目 2千円 | 2ヶ月 なし |
元総社支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市元総社町 | オークス (A102号室) | 3DK H3.6 | 6.0万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市元総社町 | パルハウス (101号室) | 2DK H7.5 | 5.5万円 なし | 2台無料み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市元総社町 | パルハウス (102号室) | 2DK H7.5 | 5.5万円 なし | 2台無料み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市元総社町 | ルミネシャローム (101号室) | 2DK S63.2 | 5.0万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市鳥羽町 | サニーヒル鳥羽 (203号室) | 2DK H8.10 | 5.6万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市総社町総社 | サンセールAB (B203号室) | 2DK H6.4 | 5.8万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
総社支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市総社町 | ヴィラ新木AB (A102号室) | 2LDK H5.10 | 5.5万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市総社町 | ヴィラ新木AB (A202号室) | 2LDK H5.10 | 5.8万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市高井町 | シャルマン寿 (101号室) | 2DK H7.4 | 5.6万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 前橋市総社町 | プランタン (103号室) | 2K H7.3 | 5.5万円 250円 | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市総社町 | ヴィルヌーブC (101号室) | 2DK H13.4 | 6.4万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市総社町高井 | ポラールB (101号室) | 2K H9.1 | 5.3万円 350円 | 2台無料 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市総社町植野 | サニーコート (103号室) | 2DK H11.3 | 5.9万円 450円 | 2台無料 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市総社町植野 | サンフラワーC (101号室) | 2DK H11.1 | 6.0万円 350円 | 2台無料 | なし なし |
| 前橋市総社町植野 | サンフラワーC (102号室) | 2DK H11.1 | 6.0万円 350円 | 2台無料 | なし なし |
| 前橋市総社町 | アベニールかにや (101号室) | 2K H5.4 | 5.2万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市総社町 | アベニールかにや (102号室) | 2K H5.4 | 4.5万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市総社町 | アベニールかにや (203号室) | 2K H5.4 | 5.0万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市高井町 | アグロス (102号室) | 2LDK H12.3 | 6.3万円 なし | 2台付無料 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市高井町 | ニフティーパレス (C202号室) | 3DK H8.4 | 6.0万円 2千円 | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市高井町 | ニフティーパレス (B101号室) | 3DK H8.4 | 5.8万円 2千円 | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市総社町 | クレール (B101号室) | 2DK H8.11 | 5.2万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
東支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市元総社町 | エクレール富澤AB (A201号室) | 2LDK H4.9 | 6.3万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市元総社町 | エクレール富澤AB (B202号室) | 2LDK H4.9 | 6.3万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市元総社町 | エクレール富澤AB (B101号室) | 2LDK H4.9 | 6.0万円 なし | 2台無料 | 1ヶ月 なし |
| 前橋市上新田町 | ファミーユ (A101号室) | 3DK H8.6 | 5.6万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市箱田町 | コンフォール石坂 (201号室) | 3DK H5.7 | 5.8万円 2千円 | 2台無料 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市箱田町 | スリーゼ (B102号室) | 3DK H2.1 | 5.9万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市箱田町 | スリーゼ (A202号室) | 3DK H2.1 | 5.9万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市箱田町 | スリーゼ (A102号室) | 3DK H2.1 | 5.9万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市後家町 | エスポワール石坂 (203号室) | 3DK H6.4 | 5.8万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市下新田町 | サンパレス (105号室) | 3DK H4.4 | 5.3万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市下新田町 | サンパレス (102号室) | 3DK H4.4 | 5.3万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
南橘支所管内
| 所在地 | 名称 (部屋番号) | 間取り 完成 | 家賃 (共益費) | 駐車場 | 敷金 権利金 |
| 前橋市荒牧町 | コンフォール (C201号室) | 2DK H8.4 | 5.5万円 込み | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市荒牧町 | サンハイツ関口 (A102号室) | 2DK H8.5 | 4.9万円 込み | 2台目 2千円 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市関根町 | ヴィラハピネス (102号室) | 2DK H15.2 | 5.7万円 込み | 2台目 3千円 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市関根町 | ジュネス関根 (201号室) | 3DK H12.10 | 6.5万円 2千円 | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市関根町 | ジュネス関根 (101号室) | 3DK H12.10 | 6.3万円 2千円 | 2台込み | 2ヶ月 なし |
| 前橋市竜蔵寺町 | ジュネス竜蔵寺 (201号室) | 2DK H12.10 | 5.5万円 2千円 | 2台目 3千円 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市青柳町 | ボヌール (A101号室) | 2LDK H9.4 | 5.5万円 込み | 2台目 3千円 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市川原町 | メルベーユ永井 (102号室) | 3DK H9.9 | 6.6万円 3千円 | 2台目 2千円 | 2ヶ月 なし |
| 前橋市川原町 | ヴァンテアン (103号室) | 1DK H12.2 | 4.6万円 1千円 | 1台込み | 3ヶ月 なし |
| 前橋市川原町 | ヴァンテアン (105号室) | 1DK H12.2 | 4.6万円 1千円 | 1台込み | 3ヶ月 なし |
| 前橋市竜蔵寺町 | サンライズ塚田 (A102号室) | 2DK H9 | 5.3万円 600円 | 2台込み | 1ヶ月 なし |
| 前橋市竜蔵寺町 | サンライズ塚田 (A201号室) | 2DK H9 | 5.3万円 600円 | 2台込み | 1ヶ月 なし |
| 前橋市下細井町 | セジュールフジ (B205号室) | 2K H8 | 5.5万円 350円 | 2台無料 | なし なし |
土地売買情報
| 種別 | 所在地 | 面積 (坪数) | 価格 | 備考 |
| 住宅地 | 前橋市河原浜町1006番22 | 444㎡ (134坪) | 500万円 | 仲介・更地・道路後退・実測精算あり |
| 住宅地 | 前橋市青柳町92、93-1の一部 | 294㎡ (88.9坪) | 1,584万円 | 市街化区域・売主・更地 |
| 住宅地 | 前橋市西片貝町一丁目291番14の一部(B号地) | 318.71㎡ (96.4坪) | 1,350万円 | 現況田・要除外・都市計画法34条11号の許可・仲介 |
| 住宅地 | 前橋市東善町401-5・401-18・178-76・178-77 | 約168㎡ (50.8坪) | 890万円 | 市街化区域・更地・仲介 |
| 住宅地 | 前橋市西片貝町一丁目291番14の一部、291番16(C号地) | 310.83㎡ (94坪) | 1,037万円 | 現況田・要除外・都市計画法34条11号の許可・仲介 |
| 住宅地 | 前橋市西片貝町一丁目291番12の一部、291番17(E号地) | 319.36㎡ (96.6坪) | 980万円 | 現況田・要除外・都市計画法34条11号の許可・仲介 |
| 住宅地 | 前橋市富士見町小暮1886番2 | 公簿421㎡(127.35坪) | 630万円 | 未線引区域・現況畑・仲介 |