| 健診結果が気になるひとに・・・ | ||||||
| 生 活 習 慣 見 直 し の ポ イ ン ト | ||||||
| @ | 自分の体重を知りましょう! | |||||
| 体重が知らない間に増えている・・・それは動いている量よりも食べている量が多いことの現れです。 | ||||||
| 毎日体重計に乗り、こまめな微調整・・・体重コントロールを実践しましょう。 | ||||||
| A | 主食、主菜、副菜のセットを基本に、食事のバランスを! | |||||
| 主食・・・穀類(ごはん・麺類・パンなど)からエネルギーを摂りましょう。 | ||||||
| 主菜・・・良質なたんぱく質(魚・肉・豆・豆製品・卵)をしっかり摂りましょう。 | ||||||
| 副菜・・・ビタミン、ミネラル、食物繊維を十分に摂りましょう。 | ||||||
| B | 油料理は1日2品までに! | |||||
| 油を使った料理は1日に2品までとし、脂肪の摂りすぎを防ぎましょう。 | ||||||
| 揚げ物や天ぷらは週1回と決め、ドレッシングやマヨネーズなどの調味料にも注意しましょう。 | ||||||
| C | 大豆製品は毎日食べましょう! | |||||
| 大豆は良質な植物性のたんぱく質で、生活習慣病を防ぐ多彩な機能をもっています。 | ||||||
| なっとう、とうふ、おから、豆乳、きなこなど・・・豆・豆製品は毎日必ず食べましょう。 | ||||||
| D | 肉より魚がおすすめ! | |||||
| 魚のあぶらはコレステロール値を下げるEPAやDHAという不飽和脂肪酸を豊富に含みます。 | ||||||
| イワシ・サバ・ブリなど青背の魚も心がけて摂りましょう。 | ||||||
| 肉類を選ぶときは、赤身(鶏肉なら皮なし)を選びましょう。 | ||||||
| E | 緑黄色野菜をたっぷりと、食物繊維も強い見方! | |||||
| 色の濃いカラフル野菜、食物繊維の多い野菜・きのこ・海藻・こんにゃく料理を毎日食卓へ。 | ||||||
| 「噛みごたえ」や「ぬるぬる」「ねばねば」「シャキシャキ」などの食感を楽しみましょう。 | ||||||
| F | 嗜好品に注意を! | |||||
| ジュース・菓子・くだもの、そしてアルコール・・・これらの食品を摂りすぎると中性脂肪を高くしてしまいます。水分補給はお茶や水でこまめにしましょう。 | ||||||
| G | 運動の習慣を! | |||||
| ウオーキング・ももあげ・ダンベル・ストレッチ・水泳・・・実行しやすいことを続けましょう。 | ||||||
| H | 喫煙は百害あって一利なし! | |||||
| 喫煙は、善玉コレステロール(HDLコレステロール)を減らし、ビタミン類を破壊!動脈硬化を進めます。 | ||||||
| 「健康」と「喫煙」の同居は困難です。節煙そして禁煙へ! | ||||||
| I | 減塩のことも忘れずに! | |||||
| 麺類の汁を飲み干していませんか?漬物を3食欠かさず食べていませんか?なんにでも醤油をかけていませんか?・・・今日から意識していきましょう。 | ||||||
|
||||||
