
| 名 称 | 所 在 地 | 間取り | 家 賃 | 敷金 | 礼金 |
| @パストラル板倉A・B | 板倉町大字岩田1,805-2 | 1K | 34,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| Aガーデン原宿 | 板倉町大字岩田1354-2 | 1K | 34,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| BサングリーンA | 板倉町大字板倉4,224-8 | 1K | 34,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| CサングリーンB | 板倉町大字板倉2,324-2 | 1K | 34,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| DマーボリーA・B | 板倉町大字岩田1,836-1 | 1K | 34,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| EマーボリーC・D | 板倉町大字岩田1,819 | 1K | 38,000〜39,000 | 1ヶ月 | なし |
| FパルハイムSUGI | 板倉町大字岩田1524 | 1K | 30,000〜35,000 | 1ヶ月 | なし |
| Gバードシティ | 板倉町大字板倉4216-6 | 1K | 35,000〜36,000 | 1ヶ月 | なし |
| Hイーグルシティ | 板倉町大字板倉4216-1 | 1K | 35,000〜38,000 | 1ヶ月 | なし |
| Iグランシャリオ | 板倉町大字海老瀬甲5947-4 | 1K | 38,000〜40,000 | 1ヶ月 | なし |
| JプリマベーラA・B | 板倉町大字海老瀬2,958-12 | 1K | 43,000〜44,000 | 1ヶ月 | なし |
![]() |
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||